Perfil da entidade gestora:
Modelo de gestão: Gestão Delegada
Entidade titular: CM de Portimão
Tipo de serviço: Em baixa
Tipologia da área de intervenção: Área mediamente urbana
Utilizador do sistema em alta: Águas do Algarve, S.A.
População (hab.): 59 845
Alojamentos servidos (n.º): 45 379
Volume de atividade (m3/ano): 5 837 502
Perfil do sistema de abastecimento de água:
Comprimento total de condutas (km): 476,9
Densidade de ramais (n.º de ramais/km de rede): 55
Estações elevatórias (n.º): 8
Reservatórios (n.º): 14
Capacidade de reserva de água tratada (dias): 3,0
Índice de conhecimento infraestrutural (em 200): 168
INDICADOR | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR DO INDICADOR |
---|---|---|
ADEQUAÇÃO DA INTERFACE COM O UTILIZADOR | ||
AA 01 - Acessibilidade física do serviço (%) | [90:100] | 98 |
[80;90[ | ||
[0;80[ | ||
AA 02 - Acessibilidade económica do serviço (%) | [0; 0,50] | 0,31 |
]0,50; 1,00] | ||
]1,00; +ꚙ[ | ||
AA 03 - Ocorrência de falhas no abastecimento (nº/(1000 ramais.ano)) | [0,0; 1,0] | 0,6 |
]1,0; 2,5] | ||
]2,5; +ꚙ [ | ||
AA 04 - Água segura (%) | [98,50; 100] | 99,78 |
[94,50; 98,50[ | ||
[00,00; 94,50[ | ||
AA 05 - Resposta a reclamações e sugestões (%) | 100 | 95 |
[85; 100[ | ||
[0; 85[ | ||
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO | ||
AA 06 - Cobertura dos gastos (%) | [100; 110] | 135 |
[90; 100[ ou ]110; 120] | ||
[0,0 ;90[ ou ]120; +ꚙ [ | ||
AA 07 - Adesão ao serviço (%) | [95,0; 100] | 98,4 |
[90,0; 95,0[ | ||
[0,0; 90,0[ | ||
AA 08 - Água não faturada (%) | [0,0; 20,0] | 18,9 |
]20,0; 30,0] | ||
]30,0; 100] | ||
AA 09 - Reabilitação de condutas (%/ano) | [1,0; 4,0] | 0,5 |
[0,8; 1,0[ ou ]4,0; 20,0[ | ||
[0,0; 0,8[ | ||
AA 10 - Ocorrência de avarias em condutas (nº/(100 km.ano)) | [0; 30] | 26 |
]30; 60] | ||
]60; +ꚙ[ | ||
AA 11 - Adequação dos recursos humanos (nº/1000 ramais) | [1,0; 2,5] | 2,0 |
[0,5; 1,0[ ou ]2,5; 3,3] | ||
[0,0; 0,5[ ou ]3,3; +ꚙ] | ||
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | ||
AA 12 - Perdas reais de água (l/(ramal.dia)) | [0; 100] | 106 |
]100; 150] | ||
]150; +ꚙ [ | ||
AA 13 - Eficiência energética de instalações elevatórias (kWh/(m3.100m)) | [0,27; 0,40] | 0,56 |
]0,40; 0,54] | ||
]0,54; 5,00[ |