FATURA AMBIENTAL (AA AR RU) | ÁGUA DE ABASTECIMENTO | ÁGUAS RESIDUAIS | RESIDUOS URBANOS | ||
---|---|---|---|---|---|
Valores sujeitos a IVA nos termos legais | Preços em vigor desde janeiro de 2020 (parcialmente alterado em julho 2020) |
||||
UTILIZADORES DOMÉSTICOS | |||||
Inclui instituições (faturação ao 2º escalão da tarifa variável) tarifa social (faturação ao 1º escalão da tarifa variável e isenção das tarifas fixas) e tarifa familiar (volume dos escalões da tarifa variável adaptado ao agregado familiar) | |||||
Tarifa fixa (mês) | |||||
Até 25 mm | 3,1215 | 3,5585 | 3,4836 | ||
Até 30 mm | 8,6621 | 3,5585 | 3,4836 | ||
Até 50 mm | 25,9862 | 3,5585 | 3,4836 | ||
Até 100 mm | 77,9585 | 3,5585 | 3,4836 | ||
Até 300 mm | 233,8784 | 3,5585 | 3,4836 | ||
A partir de 300mm os valores são definidos tendo em conta a apresentação dos cálculos hidráulicos Tarifa fixa diária de RU: 0,11612€ |
|||||
Tarifa variável (por m3) | |||||
Único | - | - | 0,3163 | ||
Até 5 m3 | 0,4767 | 0,6380 | - | ||
6 a 15 m3 | 0,8962 | 0,7887 | - | ||
16 a 25 m3 | 1,5934 | 1,3177 | - | ||
Mais de 25 m3 | 2,3957 | 2,4745 | - | ||
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS | |||||
Inclui feiras e outros eventos temporários, bocas de incêndio (isenção das tarifas de AR e RU), regas de fruição pública (isenção das tarifas de AR e RU) e outros sistemas de AR (faturação da variável ao 1º escalão, isenção da tarifa fixa de AR e das tarifas de AA e RU) | |||||
Tarifa fixa (mês) | |||||
Até 20 mm | 4,6822 | 9,3766 | 10,4160 | ||
Até 30 mm | 8,6621 | 9,3766 | 10,4160 | ||
Até 50 mm | 25,9862 | 9,3766 | 10,4160 | ||
Até 100 mm | 77,9585 | 9,3766 | 10,4160 | ||
Até 300 mm | 233,8756 | 9,3766 | 10,4160 | ||
A partir de 300mm os valores são definidos tendo em conta a apresentação dos cálculos hidráulicos Tarifa fixa diária de RU: 0,3472€ |
|||||
Tarifa variável (por m3) | |||||
Único | - | - | 1,1038 | ||
Até 100 m3 | 1,5934 | 1,3177 | - | ||
Mais de 100m3 | 2,3957 | 2,4745 | - |
- Empresa
- Serviços
- Clientes
- Leitura de contadores
- Autos de denúncia
- Formulários para preenchimento
- Contrato de prestação de serviços
- Pedido de mudança de nome
- Pedido de desligação
- Transferência por débitos diretos (SEPA)
- Pedido de alteração de tarifa – Famílias numerosas
- Requisição de trabalhos
- Orçamento / Pedido de ramal de água
- Ligação de ramal de saneamento
- Vistoria final das redes de água, saneamento e RU
- Benefício de residente – Estacionamento
- Tarifário
- Tarifa social e tarifa familiar
- Modalidades de pagamento
- Como calculamos o seu consumo
- Regulamento de serviços
- Documentos técnicos
- Comunicação
- Área Cliente