ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS RESIDUAIS | RESÍDUOS URBANOS | |||
---|---|---|---|---|---|
Preços em vigor desde janeiro de 2023 | |||||
UTILIZADORES DOMÉSTICOS | |||||
Inclui instituições/social (faturação ao 2º escalão da tarifa variável), doméstico/social (faturação ao 1º escalão da tarifa variável e isenção das tarifas fixas) e famílias numerosas (volume dos escalões da tarifa variável adaptado ao número de elementos do agregado familiar*) | |||||
Tarifa fixa (por mês) | Até 25 mm | 3,2393 | 3,6896 | 4,665 | |
Até 30 mm | 8,9889 | 3,6896 | 4,665 | ||
Até 50 mm | 26,9667 | 3,6896 | 4,665 | ||
Até 100 mm | 80,9002 | 3,6896 | 4,665 | ||
Até 300 mm | 242,7035 | 3,6896 | 4,665 | ||
A partir de 300mm os valores são definidos tendo em conta a apresentação dos cálculos hidráulicos. | |||||
Tarifa fixa (por dia) | - | - | 0,1506 | ||
Tarifa variável (por m3) | Único | - | - | 0,6814 | |
Até 5 m3 | 0,3714 | 0,5528 | - | ||
6 a 15 m3 | 0,7909 | 0,7771 | - | ||
16 a 25 m3 | 1,7576 | 1,5680 | - | ||
Mais de 25 m3 | 2,6426 | 2,9445 | - | ||
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS | |||||
Inclui feiras e outros eventos temporários, bocas de incêndio (isenção das tarifas de AR e RU), regas de fruição pública (isenção das tarifas de AR e RU) e outros sistemas de AR (faturação da variável ao 1º escalão, isenção da tarifa fixa de AR e das tarifas de AA e RU). | |||||
Tarifa fixa (por mês) | Até 20 mm | 4,8589 | 9,7221 | 13,944 | |
Até 30 mm | 8,9889 | 9,7221 | 13,944 | ||
Até 50 mm | 26,9667 | 9,7221 | 13,944 | ||
Até 100 mm | 80,9002 | 9,7221 | 13,944 | ||
Até 300 mm | 242,7006 | 9,7221 | 13,944 | ||
A partir de 300mm os valores são definidos tendo em conta a apresentação dos cálculos hidráulicos. | |||||
Tarifa fixa (por dia) | - | - | 0,4502 | ||
Tarifa variável (por m3) | Único | - | - | 0,6814 | |
Até 100 m3 | 1,7576 | 1,5680 | - | ||
Mais de 100m3 | 2,1748 | 2,1695 | - |
Limites de escalões para Famílias Numerosas
Nº pessoas agregado familiar | 1º escalão | 2º escalão | 3º escalão |
---|---|---|---|
5 | 1 a 9 m3 | 10 a 19 m3 | 20 a 29 m3 |
6 | 1 a 12 m3 | 13 a 22m3 | 23 a 32 m3 |
7 | 1 a 16 m3 | 17 a 26 m3 | 27 a 36 m3 |
8 | 1 a 20 m3 | 21 a 30 m3 | 31 a 40 m3 |