Doméstico e famílias numerosas
Escalão | AA | AR | RU |
---|---|---|---|
* A partir de 300mm os valores são definidos tendo em conta a apresentação dos cálculos hidráulicos (exceto águas residuais onde o escalão é único.) | |||
Tarifa fixa (por dia) | - | - | 0,1762 |
Tarifa fixa (por mês) | |||
1º (Até 25 mm) | 3,5313 | - | - |
2º (Até 30 mm) | 9,7993 | - | - |
3º (Até 50 mm) | 29,3978 | - | - |
4º (Até 100 mm) | 88,1933 | - | - |
5º (Até 300 mm) * | 264,5828 | - | - |
Escalão Único (30 dias) | - | 3,9958 | - |
Tarifa variável (por m3) ** | |||
Único | - | - | 0,7721 |
1º (Até 5 m3) | 0,4049 | 0,5987 | - |
2º (6 a 15 m3) | 0,8622 | 0,8416 | - |
3º (16 a 25 m3) | 2,0032 | 1,8874 | - |
4º (Mais de 25 m3) | 3,0119 | 3,5443 | - |
Limites de escalões para Famílias Numerosas
Nº pessoas agregado familiar | 1º escalão | 2º escalão | 3º escalão |
---|---|---|---|
** 5 | 1 a 9 m3 | 10 a 19 m3 | 20 a 29 m3 |
** 6 | 1 a 12 m3 | 13 a 22m3 | 23 a 32 m3 |
** 7 | 1 a 16 m3 | 17 a 26 m3 | 27 a 36 m3 |
** 8 | 1 a 20 m3 | 21 a 30 m3 | 31 a 40 m3 |
Doméstico social
Escalão | AA | AR | RU |
---|---|---|---|
Obs: Faturação ao 1º escalão da tarifa variável doméstica e isenção das tarifas fixas. | |||
Tarifa fixa (por mês) | - | - | - |
Tarifa fixa (por dia) | - | - | - |
Tarifa variável (por m3 -escalão único) | 0,4049 | 0,5987 | 0,7721 |
Não doméstico
Escalão | AA | AR | RU |
---|---|---|---|
* A partir de 300mm os valores são definidos tendo em conta a apresentação dos cálculos hidráulicos (exceto águas residuais onde o escalão é único.) | |||
Tarifa fixa (por dia) | - | - | 0,5267 |
Tarifa fixa (por mês) | |||
1º (Até 25 mm) | 5,2970 | - | - |
2º (Até 30 mm) | 9,7993 | - | - |
3º (Até 50 mm) | 29,3978 | - | - |
4º (Até 100 mm) | 88,1933 | - | - |
5º (Até 300 mm) * | 264,5797 | - | - |
Escalão Único (30 dias) | - | 10,5288 | - |
Tarifa variável (por m3) | |||
Único | - | - | 1,9327 |
Até 100 m3 | 2,0032 | 1,8874 | - |
Mais de 100m3 | 2,0212 | 1,9153 | - |
Não doméstico social
Escalão | AA | AR | RU |
---|---|---|---|
Tarifa fixa (por dia) | - | - | 0,1762 |
Tarifa fixa (por mês) | |||
1º (Até 25 mm) | 3,5313 | - | - |
2º (Até 30 mm) | 9,7993 | - | - |
3º (Até 50 mm) | 29,3978 | - | - |
4º (Até 100 mm) | 88,1933 | - | - |
5º (Até 300 mm) * | 264,5828 | - | - |
Escalão Único (30 dias) | - | 3,9958 | - |
Tarifa variável (por m3) | 0,9015 | 0,9353 | 1,4496 |
TARIFÁRIO SOCIAL: será aplicado na vertente de consumo doméstico de água, saneamento e resíduos e corresponde na faturação ao 1º escalão de tarifa variável e isenção das tarifas fixas.
TARIFÁRIO FAMÍLIAS NUMEROSAS: será aplicado em função do volume dos escalões da tarifa variável adaptado ao agregado familiar.
A tarifa familiar é aplicada aos agregados familiares com mais de quatro elementos. A prova desta condição é efetuada anualmente através da apresentação da folha de rosto do IRS.
As tarifas apresentadas são calculadas com quatro casas decimais e o valor final arredondado a duas casas decimais.
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, bem como a TRH (Taxa de Recursos Hídricos) aplicável ao tarifário de Abastecimento de Água e Águas Residuais e a TGR (Taxa de Gestão de Resíduos) aplicável ao tarifário de Resíduos Urbanos.
AA – Águas de Abastecimento | AR – Águas Residuais | RU – Resíduos Urbanos
TRH – Taxa de Recursos Hídricos | TGR – Taxa de Gestão de Resíduos