ARTIGO | DESIGNAÇÃO | VALOR * |
---|---|---|
* Atualizado IPC 2023 | ||
CAPÍTULO I | Administração Geral | |
Artigo 3º | Averbamento | |
Artigo 3º 1. | Qualquer tipo de averbamento em alvarás ou licenças emitidas pela Câmara Municipal | 41,00 |
CAPÍTULO II | Ocupação do domínio público ou privado municipal | |
Artigo 9º | Ocupação do domínio público ou privado | |
Artigo 9º 1. | Ocupação do espaço aéreo | |
Artigo 9º 1.1 | Alpendres fixos ou articulados não integrados nos edifícios e toldos (por metro2/ano) | 10,80 |
Artigo 9º 1.3 | Faixas, bandeiras ou pendentes (por m2/ano) | 12,60 |
Artigo 9º 1.5 | Aparelhos de ar condicionado, quando colocados no exterior das fachadas ou varandas e não integrados no projecto de construção (unidade/ano) | 17,90 |
Artigo 9º 2. | Construções ou instalações no solo ou subsolo | |
Artigo 9º 2.1 | Espaços de qualquer tipo, brinquedos mecânicos e outros aparelhos para espectáculo ou divertimento públicos (por m2/mês) | 10,10 |
Artigo 9º 2.2 | Flores e Plantas envasadas p/ m2 / mês | 2,70 |
Artigo 9º 2.7 | Ocupação/Exploração de Equipamentos pertencentes ao Município (por m2/mês) | 16,00 |
Artigo 9º 2.8 | Depósitos à superfície (por m3/ano) | 17,90 |
Artigo 9º 2.9 | Depósitos subterrâneos (por m3/ano) | 24,60 |
Artigo 9º 2.10 | Tubos, condutas, cabos e semelhantes (por metro linear/ano) | 1,00 |
Artigo 9º 2.11 | Postes, suportes ou marcos (por unidade/mês) | 13,40 |
Artigo 9º 2.13 | Ocupação c/viaturas destinadas a fins publicitários de permanência temporária, (por m2/dia) | 16,90 |
Artigo 9º 2.14 | Esplanadas com e sem estrado (por m2/mês) | |
Artigo 9º 2.14.1 | Em espaço aberto | |
Artigo 9º 2.14.1.1 | de Abril a Setembro | 4,60 |
Artigo 9º 2.14.1.2 | de Outubro a Março | 2,00 |
Artigo 9º 2.14.2 | Fechadas, fixas ou amovíveis | 1,70 |
Artigo 9º 2.14.3 | Com guarda vento | 4,80 |
Artigo 9º 2.14.4 | Guarda ventos por ml/ano (excepto os contemplados no nº 2.14.3 do Artigo 9.º) | 16,10 |
Artigo 9º 2.15 | Arcas de gelados, grelhadores, expositores e outros equipamentos similares (por m2/mês) | 5,60 |
Artigo 9º 11. | Outras ocupações de espaços públicos, não previstas nos números anteriores (por m2 ou m3/ mês) | 9,40 |
Artigo 9º 12. | Taxas no âmbito do licenciamento zero. (b) | |
Artigo 9º 12.1 | Pela mera comunicação prévia | 6,30 |
Artigo 9º 12.2 | Pela comunicação prévia com prazo | 6,30 |
CAPÍTULO V | Afixação de publicidade | |
Artigo 12º | Publicidade | |
Artigo 12º 1. | TAXA DE PUBLICIDADE EM BENS DO DOMÍNIO PRIVADO | |
Artigo 12º 1.1 | Reclamos luminosos, iluminados, eletrónicos ou similares: | |
Artigo 12º 1.1.1 | Anúncios luminosos e publicidade corrida, emanada de sistema elétrico, vídeo, eletrónico ou computorizado - até 1 m2 ou fração, por ano | 8,80 |
Artigo 12º 1.1.1.1 | Anúncios luminosos e publicidade corrida, emanada de sistema elétrico, vídeo, eletrónico ou computorizado - por cada m2 ou fração, adicional | 4,70 |
Artigo 12º 1.1.2 | Frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios e não entrem na sua dimensão - por metro linear ou fração, por ano | 1,30 |
Artigo 12º 1.1.3 | Anúncios iluminados - até 1 m2 ou fração, por ano | 8,80 |
Artigo 12º 1.1.3.1 | Anúncios iluminados - por cada m2 ou fração, adicional | 4,50 |
Artigo 12º 1.2 | Painéis, mupis, similares e restante mobiliário urbano: | |
Artigo 12º 1.2.1 | Painéis estáticos - até 1 m2 ou fração, por ano | 6,50 |
Artigo 12º 1.2.1.1 | Painéis estáticos - por cada m2 ou fração, adicional | 4,90 |
Artigo 12º 1.2.2 | Painéis rotativos - até 1 m2 ou fração, por ano | 10,40 |
Artigo 12º 1.2.2.1 | Painéis rotativos - por cada m2 ou fração, adicional | 7,80 |
Artigo 12º 1.2.3 | Mupis, similares e restante mobiliário urbano - até 1 m2 ou fração, por ano | 6,50 |
Artigo 12º 1.2.3.1 | Mupis, similares e restante mobiliário urbano - por cada m2 ou fração, adicional | 4,90 |
Artigo 12º 1.3 | Chapas, placas , tabuletas e similares: | |
Artigo 12º 1.3.1 | Chapas, placas , tabuletas e similares - até 1 m2 ou fração, por ano | 13,80 |
Artigo 12º 1.3.1.1 | Chapas, placas , tabuletas e similares - por cada m2 ou fração, adicional | 1,40 |
Artigo 12º 1.3.2 | Placas de proibição de afixação de anúncios com referências a marcas ou símbolos - por unidade, por ano | 4,10 |
Artigo 12º 1.4 | Publicidade em toldos, guarda-ventos, bandeiras, bandeirolas, tabuletas, letras soltas, pendões e similares: | |
Artigo 12º 1.4.1 | Toldos, guarda-ventos, pendões e similares - até 1 m2 ou fração, por ano | 21,70 |
Artigo 12º 1.4.1.1 | Toldos, guarda-ventos, pendões e similares - por cada m2 ou fração, adicional | 0,80 |
Artigo 12º 1.4.2 | Bandeiras, bandeirolas e outras - por unidade de medida (m2), por mês | 2,90 |
Artigo 12º 1.4.2.1 | Bandeiras, bandeirolas e outras - por cada unidade de medida (m2) adicional | 0,10 |
Artigo 12º 1.4.3 | Letras soltas, símbolos e publicidade autocolante - até 1 m2 ou frações de um polígono retangular envolvente da superfície do suporte publicitário considerado na sua globalidade, que não exceda aquela área, por ano | 2,50 |
Artigo 12º 1.4.3.1 | Letras soltas, símbolos e publicidade autocolante -por cada m2 adicional | 0,60 |
Artigo 12º 1.5 | Publicidade sonora difundida por meio de altifalantes ou outra aparelhagem de som ou vídeo para a via: | |
Artigo 12º 1.5.1 | Publicidade sonora difundida por meio de altifalantes ou outra aparelhagem de som ou vídeo para a via pública - por unidade emissora e por um altifalante, por semana | 24,00 |
Artigo 12º 1.5.1.1 | Publicidade sonora difundida por meio de altifalantes ou outra aparelhagem de som ou vídeo para a via - por altifalante adicional | 2,70 |
Artigo 12º 1.6 | Cartazes (de papel ou tela), a afixar nas vedações, tapumes, muros, paredes e locais semelhantes, confinando com a via pública, onde não haja indicativo de ser proibida aquela afixação: | |
Artigo 12º 1.6.1 | Por cartaz, até 1 m2 de superfície, por mês | 1,00 |
Artigo 12º 1.6.1.1 | Por cartaz, por cada m2 adicional | 0,10 |
Artigo 12º 1.7 | Faixa e telas publicitárias: | |
Artigo 12º 1.7.1 | Faixa e telas publicitárias - por faixa ou tela, até 1 m2, por mês | 17,50 |
Artigo 12º 1.7.1.1 | Faixa e telas publicitárias - por cada m2 adicional | 4,90 |
Artigo 12º 1.7.2 | Faixas e telas publicitárias colocadas em prédios com obras em curso degradados - por faixa ou tela, até 1 m2, por mês | 3,20 |
Artigo 12º 1.7.2.1 | Faixas e telas publicitárias colocadas em prédios com obras em curso degradados - por cada m2 adicional | 2,30 |
Artigo 12º 1.8 | Exposição de artigos comerciais no interior dos estabelecimentos ou dos edifícios onde aqueles se encontrem, com aposição de marcas ou símbolos comerciais, desde que visíveis da via pública: | |
Artigo 12º 1.8.1 | Exposição de artigos comerciais no interior dos estabelecimentos ou dos edifícios onde aqueles se encontrem, com aposição de marcas ou símbolos comerciais, desde que visíveis da via pública - por ano | 10,30 |
Artigo 12º 1.9 | Publicidade em cadeiras, mesas ou chapéus de sol ou em outros artigos ou objetos: | |
Artigo 12º 1.9.1 | Publicidade em cadeiras, mesas ou chapéus de sol ou em outros artigos ou objetos - até 1 m2 ou fração, por ano | 9,40 |
Artigo 12º 1.9.1.1 | Publicidade em cadeiras, mesas ou chapéus de sol ou em outros artigos ou objetos - por cada m2 ou fração, adicional | 2,30 |
Artigo 12º 1.10 | Vitrinas, mostradores e semelhantes, em lugar que enteste com a via pública: | |
Artigo 12º 1.10.1 | Vitrinas, mostradores e semelhantes, em lugar que enteste com a via pública - até 1 m2 ou fração, por ano | 9,10 |
Artigo 12º 1.10.1.1 | Vitrinas, mostradores e semelhantes, em lugar que enteste com a via pública - por cada m2 ou fração, adicional | 1,40 |
Artigo 12º 1.11 | Publicidade em máquinas de venda automática: | |
Artigo 12º 1.11.1 | Publicidade em máquinas de venda automática, por ano | 17,90 |
Artigo 12º 1.12 | Publicidade instalada em telhados, coberturas, terraços, empenas ou fachadas laterais: | |
Artigo 12º 1.12.1 | Publicidade instalada em telhados, coberturas, terraços, empenas ou fachadas laterais - até 1 m2 ou fração, por ano | 10,10 |
Artigo 12º 1.12.1.1 | Publicidade instalada em telhados, coberturas, terraços, empenas ou fachadas laterais - por cada m2 ou fração, adicional | 7,50 |
Artigo 12º 1.13 | Outros meios de publicidade não incluídos nos artigos anteriores: | |
Artigo 12º 1.13.1 | Outros meios de publicidade não incluídos nos artigos anteriores - até 1 m2 ou fração, por ano | 4,80 |
Artigo 12º 1.13.1.1 | Outros meios de publicidade não incluídos nos artigos anteriores - por cada m2 ou fração, adicional | 2,10 |
Artigo 12º 2 | TAXA DE PUBLICIDADE EM BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO SITUADOS EM ZONA URBANA | |
Artigo 12º 2.1 | Reclamos luminosos, iluminados, eletrónicos ou similares: | |
Artigo 12º 2.1.1 | Anúncios luminosos e publicidade corrida, emanada de sistema elétrico, vídeo, eletrónico ou computorizado - até 1 m2 ou fração, por ano | 15,60 |
Artigo 12º 2.1.1.1 | Anúncios luminosos e publicidade corrida, emanada de sistema elétrico, vídeo, eletrónico ou computorizado - por cada m2 ou fração, adicional | 6,30 |
Artigo 12º 2.1.2 | Frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios e não entrem na sua dimensão - por metro linear ou fração, por ano | 1,60 |
Artigo 12º 2.1.3 | Anúncios iluminados - até 1 m2 ou fração, por ano | 14,80 |
Artigo 12º 2.1.3.1 | Anúncios iluminados - por cada m2 ou fração, adicional | 5,70 |
Artigo 12º 2.2 | Painéis, mupis, similares e restante mobiliário urbano: | |
Artigo 12º 2.2.1 | Painéis estáticos - até 1 m2 ou fração, por ano | 13,00 |
Artigo 12º 2.2.1.1 | Painéis estáticos - por cada m2 ou fração, adicional | 9,50 |
Artigo 12º 2.2.2 | Painéis rotativos - até 1 m2 ou fração, por ano | 20,90 |
Artigo 12º 2.2.2.1 | Painéis rotativos - por cada m2 ou fração, adicional | 15,50 |
Artigo 12º 2.2.3 | Mupis, similares e restante mobiliário urbano - até 1 m2 ou fração por ano | 13,40 |
Artigo 12º 2.2.3.1 | Mupis, similares e restante mobiliário urbano - até 1 m2 ou fração - por cada m2 ou fração, adicional | 9,60 |
Artigo 12º 2.3 | Chapas, placas, tabuletas e similares: | |
Artigo 12º 2.3.1 | Chapas, placas, tabuletas e similares - até 1 m2 ou fração, por ano | 19,40 |
Artigo 12º 2.3.1.1 | Chapas, placas, tabuletas e similares - por cada m2 ou fração, adicional | 2,80 |
Artigo 12º 2.4 | Publicidade em toldos, guarda-ventos, bandeiras, bandeirolas, letras soltas, pendões e similares: | |
Artigo 12º 2.4.1 | Toldos, guarda-ventos, pendões e similares - até 1 m2 ou fração, por ano | 10,80 |
Artigo 12º 2.4.1.1 | Toldos, guarda-ventos, pendões e similares - por cada m2 ou fração, adicional | 1,80 |
Artigo 12º 2.4.2 | Bandeiras, bandeirolas e outras - por unidade de medida (m2), por mês | 3,50 |
Artigo 12º 2.4.2.1 | Bandeiras, bandeirolas e outras - por cada unidade de medida (m2) adicional | 0,20 |
Artigo 12º 2.4.3 | Letras soltas, símbolos e publicidade autocolante - até 1 m2 ou frações de um polígono retangular envolvente da superfície do suporte publicitário considerado na sua globalidade, que não exceda aquela área, por ano | 17,30 |
Artigo 12º 2.4.3.1 | Letras soltas, símbolos e publicidade autocolante - por cada m2 adicional | 1,30 |
Artigo 12º 2.5 | Publicidade sonora | |
Artigo 12º 2.5.1 | Publicidade sonora difundida por meio de altifalantes ou outra aparelhagem de som ou vídeo na via pública - por unidade emissora e por altifalante, por semana | 50,90 |
Artigo 12º 2.5.1.1 | Publicidade sonora difundida por meio de altifalantes ou outra aparelhagem de som ou vídeo na via pública - por altifalante adicional | 3,20 |
Artigo 12º 2.6 | Cartazes (de papel ou tela), a afixar nas vedações, tapumes, muros, paredes e locais semelhantes, confinando com a via pública, onde não haja indicativo de ser proibida aquela afixação: | |
Artigo 12º 2.6.1 | Por cartaz, até 1 m2 de superfície, por mês | 1,50 |
Artigo 12º 2.6.1.1 | Por cartaz, por cada m2 adicional | 0,20 |
Artigo 12º 2.7 | Faixas e telas publicitárias na via pública ou atravessando a via pública: | |
Artigo 12º 2.7.1 | Faixas e telas publicitárias na via pública ou atravessando a via pública - Por faixa ou tela, até 1 m2, por mês | 24,30 |
Artigo 12º 2.7.1.1 | Faixas e telas publicitárias na via pública ou atravessando a via pública - por cada m2 adicional | 9,50 |
Artigo 12º 2.8 | Faixas e telas publicitárias colocadas em prédios com obras em curso ou degradados: | |
Artigo 12º 2.8.1 | Faixas e telas publicitárias colocadas em prédios com obras em curso degradados - por faixa ou tela, por mês, até 1 m2 | 6,60 |
Artigo 12º 2.8.1.1 | Faixas e telas publicitárias colocadas em prédios com obras em curso degradados - por cada m2 adicional | 4,90 |
Artigo 12º 2.9 | Exposição de artigos comerciais no exterior dos estabelecimentos ou dos edifícios, com aposição de marcas ou símbolos comerciais: | |
Artigo 12º 2.9.1 | Exposição de artigos comerciais no exterior dos estabelecimentos ou dos edifícios, com aposição de marcas ou símbolos comerciais - por ano | 18,20 |
Artigo 12º 2.10 | Publicidade em cadeiras, mesas ou chapéus de sol ou em outros artigos ou objetos: | |
Artigo 12º 2.10.1 | Publicidade em cadeiras, mesas ou chapéus de sol ou em outros artigos ou objetos - até 1 m2 ou fração, por ano | 20,20 |
Artigo 12º 2.10.1.1 | Publicidade em cadeiras, mesas ou chapéus de sol ou em outros artigos ou objetos - por cada m2 ou fração, adicional | 4,90 |
Artigo 12º 2.11 | Publicidade em máquinas de venda automática: | |
Artigo 12º 2.11.1 | Publicidade em máquinas de venda automática - por ano | 21,20 |
Artigo 12º 2.12 | Publicidade em veículos automóveis, transportes públicos, táxis e outros meios de locomoção terrestre: | |
Artigo 12º 2.12.1 | Veículos automóveis afetos a uso privado da empresa ou do proprietário: | |
Artigo 12º 2.12.1.1 | Publicidade própria - por unidade, por ano | 11,90 |
Artigo 12º 2.12.1.2 | Publicidade de terceiros - por unidade, por ano | 23,30 |
Artigo 12º 2.12.2 | Veículos automóveis usados apenas como meio de publicidade móvel - por unidade, por ano | 23,70 |
Artigo 12º 2.12.3 | Veículos automóveis afetos a transporte público ou táxis- por unidade, por ano | 23,20 |
Artigo 12º 2.13 | Exibição transitória de publicidade em aviões ou outros meios aéreos, em barcos ou outros meios marítimos: | |
Artigo 12º 2.13.1 | Exibição transitória de publicidade em aviões ou outros meios aéreos, em barcos ou outros meios marítimos - por cada anúncio ou reclamo, por dia | 10,80 |
Artigo 12º 2.13.2 | Exibição transitória de publicidade em aviões ou outros meios aéreos, em barcos ou outros meios marítimos - por cada anúncio ou reclamo, por semana | 48,40 |
Artigo 12º 2.15 | Promoção e publicidade de produtos: | |
Artigo 12º 2.15.1 | Distribuição de impressos publicitários, ou outras ações promocionais de natureza publicitária - por dia | 38,80 |
Artigo 12º 2.15.1.1 | Distribuição de impressos publicitários, ou outras ações promocionais de natureza publicitária - por dia adicional | 48,50 |
Artigo 12º 2.15.2 | Distribuição de impressos publicitários, ou outras ações promocionais de natureza publicitária, em praias - por dia | 54,30 |
Artigo 12º 2.15.2.1 | Distribuição de impressos publicitários, ou outras ações promocionais de natureza publicitária, em praias - por dia adicional | 78,50 |
Artigo 12º 2.16 | Outros meios de publicidade não incluídos nos artigos anteriores: | |
Artigo 12º 2.16.1 | Outros meios de publicidade não incluídos nos artigos anteriores - até 1 m2 ou fração, por ano | 9,30 |
Artigo 12º 2.16.1.1 | Outros meios de publicidade não incluídos nos artigos anteriores - por cada m2 ou fração, adicional | 4,60 |
Artigo 12º 3. | Taxas no âmbito do licenciamento zero (b) | |
Artigo 12º 3.1 | Pela mera comunicação prévia | 6,30 |
Artigo 12º 3.2 | Pela comunicação prévia com prazo | 6,30 |
Valores em Euros e sujeitos a IVA nos termos legais.
Preços para publicidade em painéis e outros em Portimão
PAINEIS E OUTROS | PERIODICIDADE | TIPO CLIENTE | PREÇO |
---|---|---|---|
Preços em vigor desde janeiro 2022 | |||
Painel 8m x 3m EN 125 Figueira | Mensal | Final | 300,00 |
Agência | 200,00 | ||
Trimestral | Final | 765,00 | |
Agência | 600,00 | ||
Semestral | Final | 1200,00 | |
Agência | 1000,00 | ||
Painel túnel das Cardosas Face virada para a rotunda | Mensal | Final | 500,00 |
Agência | 400,00 | ||
Trimestral | Final | 1200,00 | |
Agência | 1000,00 | ||
Semestral | Final | 1800,00 | |
Agência | 1600,00 |
Valores em Euros e sujeitos a IVA nos termos legais.
Preços para publicidade em autocarros em Portimão
AUTOCARROS E VAI E VEM | PERIODICIDADE | TIPO CLIENTE | PREÇO |
---|---|---|---|
Preços em vigor desde janeiro 2016 | |||
Óculo traseiro (exterior) Até 5 unidades | Mensal | Final | 160,00 |
Agência | 125,00 | ||
Trimestral | Final | 450,00 | |
Agência | 330,00 | ||
Semestral | Final | 750,00 | |
Agência | 600,00 | ||
Óculo traseiro (exterior) Entre 6 e 10 unidades | Mensal | Final | 150,00 |
Agência | 120,00 | ||
Trimestral | Final | 450,00 | |
Agência | 300,00 | ||
Semestral | Final | 690,00 | |
Agência | 540,00 | ||
Óculo traseiro (exterior) 11 ou mais unidades | Mensal | Final | 135,00 |
Agência | 100,00 | ||
Trimestral | Final | 405,00 | |
Agência | 300,00 | ||
Semestral | Final | 660,00 | |
Agência | 510,00 |
24 viaturas SPRINTER e 3 viaturas MAN;
Valores por autocarro, utilização mínima de cinco autocarros;
Os trabalhos de design, edição. montagem e desmontagem são da responsabilidade do cliente / agência;
Valores em Euros e sujeitos a IVA nos termos legais.