Prestação de Serviços (AA AR RU)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AA AR RU) | ÁGUA DE ABASTECIMENTO | ÁGUAS RESIDUAIS | RESIDUOS URBANOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Contratação s/ colocação de contador *** | 0 | |||||
Contratação c/ colocação de contador *** | 0 | |||||
Restabelecimento a pedido do cliente doméstico | 81.28 | |||||
Restabelecimento a pedido do cliente | 195.76 | |||||
Restabelecimento por infração regulamentar | 34,15 | |||||
Verificação extraordinária do contador | 10,69 | |||||
Inspecção geral das instalações | 27,56 | 27,56 | ||||
Ensaio de instalações (por fogo) | 17,28 | 17,28 | ||||
Ensaio de infra-estruturas (por lote) | 17,28 | 17,28 | ||||
Vistoria de instalações (por fogo) | 17,28 | 17,28 | 17,28 | |||
Impressões, fotocópias e impressões | 0,06 | |||||
Ramal de ligação (a aplicar a ramais superiores a 20 metros, alteração de ramais e ramais adicionais) | Sob orçamento | |||||
Boca de incêndio | em marco próprio de DN 1 1/2" | até 4 metros | 456,63 | |||
cada metro adicional | 36,91 | |||||
de parede | até 4 metros | 423,33 | ||||
cada metro adicional | 36,91 | |||||
Marco de contagem | simples de 1 1/4" | até 4 metros | 403,86 | |||
cada metro adicional | 27,26 | |||||
duplo de 1 1/2" | até 4 metros | 655,12 | ||||
cada metro adicional | 36,91 | |||||
Reposição de pavimento (por m2) | calçada à portuguesa | 31,26 | ||||
cubos de granito | 31,26 | |||||
betuminoso | 44,43 | |||||
pavê pré-fabricado | 23,45 | |||||
Portinholas | pequenas (50x40cm) | 87,60 | ||||
médias (65x40cm) | 91,75 | |||||
grandes (65x65cm) | 114,76 | |||||
A EMARP poderá prestar outros serviços, a pedido do cliente, mediante orçamento/faturação |
Valores em Euros e sujeitos a IVA nos termos legais.
Preços em vigor desde janeiro de 2018.