PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AA AR RU) | ÁGUA DE ABASTECIMENTO | ÁGUAS RESIDUAIS | RESIDUOS URBANOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A EMARP poderá prestar outros serviços, a pedido do cliente, mediante orçamento/faturação | Preços em vigor desde janeiro de 2023 | |||||
Contratação s/ colocação de contador *** | 0 | |||||
Contratação c/ colocação de contador *** | 0 | |||||
Restabelecimento a pedido do cliente doméstico | 84,61 | |||||
Restabelecimento a pedido do cliente | 203,79 | |||||
Restabelecimento por infração regulamentar | 35,55 | |||||
Verificação extraordinária do contador | 11,13 | |||||
Inspeção geral das instalações | 28,69 | 28,69 | ||||
Ensaio de instalações (por fogo) | 17,99 | 17,99 | ||||
Ensaio de infraestruturas (por lote) | 17,99 | 17,99 | ||||
Vistoria de instalações (por fogo) | 17,99 | 17,99 | 17,99 | |||
Impressões, fotocópias e impressões | 0,06 | |||||
Ramal de ligação (a aplicar a ramais superiores a 20 metros, alteração de ramais e ramais adicionais) | Sob orçamento | |||||
Boca de incêndio | em marco próprio de DN 1 1/2" | até 4 metros | 475,35 | |||
cada metro adicional | 38,42 | |||||
de parede | até 4 metros | 440,69 | ||||
cada metro adicional | 38,42 | |||||
Marco de contagem | simples de 1 1/4" | até 4 metros | 420,42 | |||
cada metro adicional | 28,38 | |||||
duplo de 1 1/2" | até 4 metros | 681,98 | ||||
cada metro adicional | 38,42 | |||||
Reposição de pavimento (por m2) | calçada à portuguesa | 32,54 | ||||
cubos de granito | 32,54 | |||||
betuminoso | 46,25 | |||||
pavê pré-fabricado | 24,41 | |||||
Portinholas | pequenas (50x40cm) | 91,19 | ||||
médias (65x40cm) | 95,51 | |||||
grandes (65x65cm) | 119,47 |
Valores em Euros e sujeitos a IVA nos termos legais.