Prestação de Serviços (AA RU)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AR RU) | ÁGUAS RESIDUAIS | RESÍDUOS URBANOS | |||
---|---|---|---|---|---|
Ligação (por m2 de área) | 2,15 | ||||
Limpeza de fossa séptica | 161,26 | ||||
Desentupimento de coletores | 128,74 | ||||
Descarga de efluentes / mês | 123,41 | ||||
Ramal sem caixa no passeio (a aplicar a ramais superiores a 20 metros, alteração de ramais e ramais adicionais) | câmara de visita DN 200 | 4 metros | 610,08 | ||
5 metros | 639,67 | ||||
6 metros | 664,39 | ||||
câmara de inserção DN 200 | 4 metros | 420 | |||
5 metros | 461,54 | ||||
6 metros | 540,57 | ||||
metro de tubagem DN 200 | 55,93 | ||||
Ramal com caixa no passeio (a aplicar a ramais superiores a 20 metros, alteração de ramais e ramais adicionais) | câmara de visita DN 200 | 4 metros | 791,91 | ||
5 metros | 820,6 | ||||
6 metros | 850,32 | ||||
câmara de inserção DN 200 | 4 metros | 595,69 | |||
5 metros | 641,75 | ||||
6 metros | 722,4 | ||||
metro de tubagem DN 200 | 56,34 | ||||
Recolha de resíduos indiferenciados (não inclui água e deposição em aterro) | por litro recolhido | 0,11 | |||
por dia (inclui 6h de motorista e viatura) | 487,48 | ||||
Recolha de "monstros" e objetos volumosos bem como restos de jardim e resíduos verdes especiais | até 1100 litros/dia | gratuito | |||
cada litro adicional | 0,11 | ||||
saco não devolvido em 15 dias | 10,41 | ||||
Lavagem e varredura mecânica | por hora (inclui motorista e viatura) | 103,25 | |||
por dia (inclui 6h de motorista e viatura) | 621,13 | ||||
Serviços gerais | mão de obra (por hora) | 17,28 | |||
Viatura de mercadorias (por hora) | ligeira | 61,3 | |||
pesada | 81,87 | ||||
Tarifa de adesão | instalações domésticas <=T1 | 238,54 | |||
instalações domésticas T2 | 336,1 | ||||
instalações domésticas T3 | 436,06 | ||||
instalações domésticas T4 | 534,39 | ||||
instalações domésticas >= T5 | 631,46 | ||||
hotéis de luxo e de 5 estrelas (por quarto) | 204,02 | ||||
hotéis de 3 e 4 estrelas (por quarto) | 135,73 | ||||
outros estabelecimentos hoteleiros (por quarto) | 90,89 | ||||
hospitais e similares (por quarto) | 204,02 | ||||
instalações não domésticas, com exceção de hotéis, estabelecimentos hoteleiros e hospitais e similares (por m2 de área útil) | 11,5 | ||||
Recolha de resíduos, a pedido de não-cliente, mediante orçamento/faturação | por m3 | 18,09 | |||
A EMARP poderá prestar outros serviços, a pedido do cliente, mediante orçamento/faturação |
Valores em Euros e sujeitos a IVA nos termos legais.
Preços em vigor desde janeiro de 2016.