PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES (AR RU) | ÁGUAS RESIDUAIS | RESÍDUOS URBANOS | |||
---|---|---|---|---|---|
Preços em vigor desde janeiro de 2024 | |||||
Limpeza de fossa sética* | 181,9729 | - | |||
Desentupimento de coletores | 145,2759 | - | |||
Descarga de efluentes / mês | 139,2613 | - | |||
Ramal sem caixa no passeio (a aplicar a ramais superiores a 20 metros, alteração de ramais e ramais adicionais) | câmara de visita DN 200 | até 4 metros | 688,4411 | - | |
5 metros | 721,8318 | - | |||
6 metros | 749,7269 | - | |||
câmara de inserção DN 200 | 4 metros | 473,9465 | - | ||
5 metros | 520,8220 | - | |||
6 metros | 610,0030 | - | |||
metro de tubagem DN 200 | 63,1139 | - | |||
Ramal com caixa no passeio (a aplicar a ramais superiores a 20 metros, alteração de ramais e ramais adicionais) | câmara de visita DN 200 | 4 metros | 893,6261 | - | |
5 metros | 926,0011 | - | |||
6 metros | 959,5385 | - | |||
câmara de inserção DN 200 | 4 metros | 672,2028 | - | ||
5 metros | 724,1789 | - | |||
6 metros | 815,1879 | - | |||
metro de tubagem DN 200 | 63,5765 | - | |||
Recolha de resíduos indiferenciados (não inclui água e deposição em aterro) | por litro recolhido | - | 0,1241 | ||
por dia (inclui 6h de motorista e viatura) | - | 550,0939 | |||
Recolha de "monstros" e objetos volumosos bem como restos de jardim e resíduos verdes especiais | até 1100 litros/dia | - | 0,0000 | ||
cada litro adicional | - | 0,1241 | |||
saco não devolvido em 15 dias | - | 10,41 | |||
Lavagem e varredura mecânica | por hora (inclui motorista e viatura) | - | 116,5118 | ||
por dia (inclui 6h de motorista e viatura) | - | 700,9104 | |||
Serviços gerais | mão de obra (por hora) | - | 19,4995 | ||
Viatura de mercadorias (por hora) | ligeira | - | 69,1736 | ||
pesada | - | 92,3857 | |||
Tarifa de adesão | instalações domésticas <=T1 | - | 269,1790 | ||
instalações domésticas T2 | - | 379,2700 | |||
instalações domésticas T3 | - | 492,0693 | |||
instalações domésticas T4 | - | 603,0292 | |||
instalações domésticas >= T5 | - | 712,5672 | |||
hotéis de luxo e de 5 estrelas (por quarto) | - | 230,2251 | |||
hotéis de 3 e 4 estrelas (por quarto) | - | 153,1637 | |||
outros estabelecimentos hoteleiros (por quarto) | - | 102,5643 | |||
hospitais e similares (por quarto) | - | 230,2251 | |||
instalações não domésticas, com exceção de hotéis, estabelecimentos hoteleiros e hospitais e similares (por m2 de área útil) | - | 12,9771 | |||
Recolha de resíduos, a pedido de não-cliente, mediante orçamento/faturação | por m3 | - | 20,4136 | ||
* Valor referente aos utilizadores isentos do pagamento das tarifas de AR e a cada serviço adicional referente ao número máximo de limpezas anual aos utilizadores que pagam tarifas de AR. A EMARP poderá prestar outros serviços, a pedido do cliente, mediante orçamento/faturação |
As tarifas apresentadas são calculadas com quatro casas decimais e o valor final arredondado a duas casas decimais.
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, bem como a TRH (Taxa de Recursos Hídricos) aplicável ao tarifário de Abastecimento de Água e Águas Residuais e a TGR (Taxa de Gestão de Resíduos) aplicável ao tarifário de Resíduos Urbanos.
Versão para impressão