RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS
A EMARP é a entidade responsável pela recolha indiferenciada de resíduos urbanos em toda a área do município de Portimão.
A recolha de resíduos indiferenciados é realizada diariamente em todo o município. A EMARP dispõe de uma equipa dedicada e especializada neste serviço, que opera com meios próprios e adequados aos sistemas de deposição existentes.
A população tem à sua disposição um número considerável de contentores de superfície e Ilhas Ecológicas para depositar seletivamente vidro, papel e cartão, embalagens e metal. A recolha dos resíduos recicláveis é da responsabilidade da empresa ALGAR.
SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS
VARREDURA / RECOLHA MANUAL E MECÂNICA
Resultados da recolha de RU de 2021
Mês | Indiferenciados | Embalagens | Papel e Cartão | Vidro | Monstros | Resíduos Urbanos e Equiparados sem Outras Especificações | Resíduos Biodegradáveis | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27709020 | 1859136 | 2366274 | 2404798 | 2645884 | 2737140 | 820580 | 40542832 |
Jan | 1901060 | 132364 | 162424 | 160570 | 211620 | 275140 | 107920 | 2951098 |
Fev | 1776040 | 121055 | 141067 | 107213 | 173480 | 172300 | 81480 | 2572635 |
Mar | 1995420 | 134882 | 166739 | 138146 | 251700 | 311000 | 137100 | 3134987 |
Abr | 2012000 | 134580 | 174495 | 150091 | 202680 | 238200 | 54280 | 2966326 |
Mai | 2104880 | 136336 | 192267 | 138742 | 220180 | 233360 | 43620 | 3069385 |
Jun | 2412920 | 162445 | 205020 | 227476 | 229840 | 201600 | 37240 | 3476541 |
Jul | 2861320 | 190539 | 237730 | 242183 | 254497 | 212780 | 44860 | 4043909 |
Ago | 3524080 | 231597 | 277432 | 362033 | 224647 | 197860 | 40780 | 4858429 |
Set | 2698600 | 169044 | 223714 | 306868 | 239420 | 179260 | 43260 | 3860166 |
Out | 2288400 | 157533 | 202862 | 207199 | 216920 | 228300 | 30400 | 3331614 |
Nov | 2034960 | 150879 | 196505 | 185095 | 209020 | 279980 | 134680 | 3191119 |
Dez | 2099340 | 137882 | 186019 | 179182 | 211880 | 207360 | 64960 | 3086623 |
Notas: Valores em quilogramas (Kg) Os resíduos recolhidos pela EMARP têm como destino o aterro sanitário do barlavento algarvio. A recolha de embalagens, vidro, papel e cartão foi efetuada pela empresa ALGAR.